|
|
|
|
|
|
|
| Modelle | ||
|---|---|---|
| Workflow von Dokumenten-Formaten | ||
| Relität | ||
| 1 | beliebige Papiervorlage | z.B Zeitungsartikel oder Buchkapitel |
| 2 | Arbeitsblatt | kopierfertige Vorlage |
| Computer-Welt | ||
| 1 | HTML-Datei | |
| 2 | PNM-Datei | |
| 3 | PNG-Datei | |
| 4 | TIFF-Datei | |
| 5 | PDF-Datei | |
| 6 | PS-oder EPS-Datei | |
| 7 | DOC-Datei | |
| 8 | SXW-Datei | |
| 9 | Scan-Daten | |
| 10 | txt2x-Datei | |
| 11 | txt-Datei | |
| 12 | Drucker-Daten | |
| 13 | LaTeX-oder TeX-Datei | |
| 14 | Alex Praesentation | |
| Petrinetz | Workflow von Dokumenten-Formaten | |
| Version | 0.3 | |
| Kontakt | A. Tenbusch | |
| Copyright | 2005,2006 A. Tenbusch |
PKG (C) 1999 ... 2007 A. Tenbusch, GNU General Public License